Dostawa oraz montaż 5 instalacji fotowoltaicznych: w Świerczowie (o mocy 19,635 kW), Głuszynie (o mocy 10,71 kW) i Jakubowicach (o mocach: 14,28 kW, 2x12,495 kW).
- Numer postępowania ZZP.VI/PZP/TP/D/2022.MA
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2022-04-22 15:58 | - | ||||
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2022-04-22 15:58 | 122 KB | ||||
01 SWZ.doc | 2022-04-22 15:58 | 362 KB | ||||
02 Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc | 2022-04-22 15:58 | 88 KB | ||||
03 Załącznik nr 1.1 Oświadczenie Wykonawcy.doc | 2022-04-22 15:58 | 90 KB | ||||
04 Załącznik nr 1.2 Formularz cenowy.xls | 2022-04-22 15:58 | 50 KB | ||||
05 Załącznik nr 1.3 Charakterystyka proponowanych urządzeń.xls | 2022-04-22 15:58 | 38 KB | ||||
06 Załącznik nr 1.4 Oświadczenie i zobowiazanie Podmiotu udostępniającego zasoby.doc | 2022-04-22 15:58 | 68 KB | ||||
07 Załącznik nr 2.1 Opis przedmiotu zamówienia.DOCX | 2022-04-22 15:58 | 27 KB | ||||
08 Załącznik nr 2.2 Przykładowy rysunek konstrukcji PV.pdf | 2022-04-22 15:58 | 384 KB | ||||
09 Załacznik nr 2.3 Mapka-lokal-SUW-Świerczów.pdf | 2022-04-22 15:58 | 1.21 MB | ||||
10 Załacznik nr 2.4 Mapka-lokal-SUW-Głuszyna.pdf | 2022-04-22 15:58 | 3.53 MB | ||||
11 Załacznik nr 2.5 Mapka-lokal-SUW-Jakubowice.pdf | 2022-04-22 15:58 | 1.67 MB | ||||
12 Załacznik nr 2.6 Mapka-lokal-SUW-Jakubowice-studnie.pdf | 2022-04-22 15:58 | 978 KB | ||||
13 Załącznik nr 2.7 Przykładowe_zdjęcie_stopy_fundamentowe.jpeg | 2022-04-22 15:58 | 260 KB | ||||
14 Załacznik nr 3 Projekt umowy.doc | 2022-04-22 15:58 | 131 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zmiana_1 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców.pdf | 2022-04-28 15:26 | 363 KB |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
W górę | |||||
Kwota na sfinansowanie zamówienia.rtf | 2022-05-04 13:11 | 101 KB |